Program akce
ICF SVĚTOVÝ POHÁR VE VODNÍM SLALOMU 2025
3. závod série ICF světového poháru ve vodním slalomu 2025
Harmonogram závodu
neděle 22. června |
|
13:00 | Paddle Ride 2025 Přijďte s námi pádlovat z Tróje do centra Prahy Akce je otevřena pro veřejnost |
pondělí 23. června – středa 26. června |
|
celý den | Tréninky účastníků ICF světového poháru 2025 |
pátek 27. června |
|
09:00 | K1 ženy - krátký slalom - kvalifikace |
10:00 | K1 muži - krátký slalom - kvalifikace |
11:15 | C1 ženy - krátký slalom - kvalifikace |
12:05 | K1 muži - krátký slalom - kvalifikace |
14:00 - 14:30 | K1 ženy – krátký slalom - finále (12 lodí) |
14:35 - 15:01 | K1 muži – krátký slalom - finále (12 lodí) |
15:06 - 15:32 | C1 ženy – krátký slalom - finále (12 lodí) |
15:37 - 16:03 | K1 muži - krátký slalom - finále (12 lodí) |
16:15 | Vyhlášení vítězů |
sobota 28. června |
|
09:00 | C1 ženy - kvalifikace |
09:50 | C1 muži - kvalifikace |
11:00 - 11:38 | C1 ženy - finále (12 lodí) |
11:43 - 12:21 | C1 muži - finále (12 lodí) |
12:30 | Vyhlášení vítězů |
13:30 | K1 ženy - kvalifikace |
12:05 | K1 muži - kvalifikace |
16:00 - 16:42 | K1 ženy - finále (12 lodí) |
16:47 - 17:25 | K1 muži - finále (12 lodí) |
17:40 | Vyhlášení vítězů |
neděle 29. června |
|
09:00 - 09:55 | Kajak kros ženy – individuál |
9:55 | Vyhlášení vítězů |
10:00 - 11:15 | Kajak kros muži – individuál |
11:15 | Vyhlášení vítězů |
13:00 - 13:24 | Kajak kros ženy – rozjížďky |
13:25 - 13:48 | Kajak kros muži – rozjížďky |
14:00 - 14:22 | Kajak kros ženy – čtvrtfinále |
14:23 - 14:41 | Kajak kros muži – čtvrtfinále |
14:41 - 14:50 | Kajak kros ženy – semifinále |
14:50 - 14:59 | Kajak kros muži – semifinále |
15:01 - 15:05 | Kajak kros ženy – finále |
15:08 - 15:12 | Kajak kros muži – finále |
15:20 | Vyhlášení vítězů |
*K1 - kajak, C1 - kanoe
Detailní program akce a jeho nejaktuálnější variantu najdete na sránkách ICF (pouze anglicky) ->> Competition Schedule